この記事は2022年フィリーズレビューの過去10年分のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。

| 出走予定馬 | 想定オッズ |
| アドヴァイス | 116.4 |
| アネゴハダ | 5.2 |
| ウィリン | 38.0 |
| キミワクイーン | 13.3 |
| コンクパール | 41.8 |
| サウンドクレア | 74.1 |
| サブライムアンセム | 22.9 |
| スリーパーダ | 23.8 |
| ゼロドラゴン | 95.7 |
| テイエムスパーダ | 47.4 |
| ナムラクレア | 1.6 |
| ビジュノワール | 15.5 |
| ブッシュガーデン | 121.1 |
| ホワイトターフ | 59.3 |
| マイシンフォニー | 5.3 |
| モチベーション | 165.0 |
| ラブリネスオーバー | 121.1 |
・人気別成績
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
| 3番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 5番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6番人気 | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
| 7番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 8番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
| 9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 二桁人気 | 1-1-3-79 | 1.1% | 2.3% | 5.9% |
・所属別成績
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 関東馬 | 1-2-1-26 | 3.3% | 10.0% | 13.3% |
| 関西馬 | 10-7-9-117 | 7.0% | 11.9% | 18.2% |
・枠順別成績
| 枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 2枠 | 2-0-0-18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 3枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 4枠 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
| 5枠 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
| 6枠 | 0-1-0-19 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
| 7枠 | 0-2-4-21 | 0.0% | 7.4% | 22.2% |
| 8枠 | 2-0-1-24 | 7.4% | 7.4% | 11.1% |
・脚質別成績
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 先行 | 3-3-4-28 | 7.9% | 15.8% | 26.3% |
| 中団 | 5-4-1-61 | 7.0% | 12.7% | 14.1% |
| 差し | 3-1-3-47 | 5.6% | 7.4% | 13.0% |
| まくり | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
・キャリア別成績
| キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1戦 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2戦 | 2-1-1-13 | 11.8% | 17.6% | 23.5% |
| 3戦 | 3-1-1-28 | 9.1% | 12.1% | 15.2% |
| 4戦 | 3-1-3-28 | 8.6% | 11.4% | 20.0% |
| 5戦 | 3-2-1-30 | 8.3% | 13.9% | 16.7% |
| 6戦 | 0-3-2-21 | 0.0% | 11.5% | 19.2% |
| 7戦 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0.% | 30.0% |
| 8戦 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9戦 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10〜 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
・前走クラス別成績
| クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 新馬 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 未勝利 | 1-0-0-12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| 一勝 | 5-3-5-50 | 7.9% | 12.7% | 20.6% |
| op非 | 0-1-1-22 | 0.0% | 4.2% | 8.3% |
| op | 2-0-0-6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| G3 | 0-1-1-23 | 0.0% | 4.0% | 8.0% |
| G2 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G1 | 3-4-3-19 | 10.3% | 24.1% | 34.5% |
・前走距離別成績
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 同距離 | 4-3-3-52 | 6.5% | 11.3% | 16.1% |
| 距離延 | 0-0-1-36 | 0.0% | 0.0.% | 2.7% |
| 距離短縮 | 7-6-6-56 | 9.3% | 17.3% | 25.3% |
| 1200m | 0-0-1-36 | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 1400m | 4-3-3-52 | 6.5% | 11.3% | 16.1% |
| 1500m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1600m | 7-6-6-53 | 9.7% | 18.1% | 26.4% |
| 1700m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0.% | 0.0% |
金曜日または土曜日にパート②を更新します✍
パート②にて消去データや好走データから
導き出した推奨馬を発表したいと思います!!
よろしくお願いします