4/27 しらさぎ賞推奨馬
この記事は2022年しらさぎ賞の過去のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。
出走表
出走表 | 想定オッズ |
1.ナラ | 375.2 |
2.ミラバーグマン | 13.5 |
3.アルコレーヌ | 6.6 |
4.トーケンマッキー | 4.3 |
5.ルイドフィーネ | 16.0 |
6.シーアフェアリー | 102.3 |
7.ダノンレジーナ | 1.9 |
8.アイカプチーノ | 80.4 |
9.アールロッソ | 8.4 |
10.ブロンディーヴァ | 53.6 |
11.グロリオーソ | 389.2 |
12.ウワサノシブコ | 17.0 |
過去10年の三連単配当
2012 | 5,600円 |
2013 | 145,910円 |
2014 | 16,880円 |
2015 | 10,610円 |
2016 | 37,060円 |
2017 | 25,150円 |
2018 | 13,130円 |
2019 | 18,200円 |
2020 | 5,170円 |
2021 | 20,320円 |
・人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
1番人気 | 4-1-1-4 | 40% | 50% |
2番人気 | 5-0-1-4 | 50% | 50% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 20% |
4番人気 | 0-3-2-5 | 0% | 30% |
5番人気 | 0-0-3-7 | 0% | 0% |
6番人気 | 0-5-1-63 | 0% | 7.2% |
・年齢別成績
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
4歳 | 4-2-3-28 | 10.8% | 16.2% |
5歳 | 4-3-3-24 | 11.8% | 20.6% |
6歳 | 2-3-3-22 | 6.7% | 16.7% |
7歳以上 | 0-2-1-15 | 0% | 11.1% |
・枠順別成績
枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
1枠 | 0-0-1-8 | 0% | 0% |
2枠 | 1-1-1-7 | 10% | 20% |
3枠 | 3-0-1-6 | 30% | 30% |
4枠 | 2-2-1-5 | 20% | 40% |
5枠 | 2-4-2-12 | 10% | 30% |
6枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% |
7枠 | 0-0-2-18 | 0% | 0% |
8枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% |
・斤量別成績
斤量 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
52〜53kg | 1-2-3-42 | 2.1% | 6.3 |
54〜55kg | 2-5-2-24 | 6.1% | 21.2% |
56kg以上 | 7-3-5-23 | 18.4% | 26.3 |
好走データ
①4コーナーで先頭の馬過去10年で7勝
②斤量54kgは過去10年(2-4-2-13)複勝率38.1%
・アルコレーヌ ・アールロッソ
・ブロンディーヴァ
③3枠.4枠.5枠で過去10年7勝
3枠
・アルコレーヌ
4枠
・トーケンマッキー
5枠
・ルイドフィーネ ・シーアフェアリー
④前走ティアラカップ組過去10年3勝
・アールロッソ
⑤ティアラカップ1着馬は(1-2-0-4)
・アールロッソ
軸馬推奨馬
2022年 しらさぎ賞 推奨馬 |
9.アールロッソ |