この記事は2022年スプリングステークスの過去10年分のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。
出走予定馬 | 想定オッズ |
アサヒ | 2.6 |
アライバル | 3.8 |
アルナシーム | 5.2 |
エンギダルマ | 88.1 |
オウケンボルト | 35.0 |
グランドライン | 97.4 |
サトノヘリオス | 14.0 |
サノラキ | 201.1 |
ソリタリオ | 5.9 |
ディオ | 92.5 |
トーセンヴァンノ | 201.1 |
ドーブネ | 8.3 |
ニシノスーベニア | 325.3 |
ビーアストニッシド | 15.1 |
リューベック | 45.9 |
・人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-5-2-1 | 20.0% | 70.0% | 90.0% |
2番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
3番人気 | 3-2-0-5 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
6番人気 | 1-0-2-7 | 10.0.% | 10.0% | 30.0% |
7番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
8番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
二桁人気 | 1-0-2-40 | 2.3% | 2.3% | 6.9% |
・性別成績
性別 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡・セ | 10-10-10-103 | 7.5% | 15.0% | 22.6% |
牝 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
・所属別成績
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 7-4-9-60 | 8.8% | 13.8 | 25.0% |
関西馬 | 3-6-1-40 | 6.0% | 18.0.% | 20.0% |
・枠順別成績
枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-0-8 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
2枠 | 1-0-0-13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
3枠 | 1-2-1-11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
4枠 | 0-3-0-13 | 0.0% | 18.8% | 18.8% |
5枠 | 1-1-1-14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
6枠 | 1-1-4-13 | 5.3% | 10.5% | 31.6% |
7枠 | 1-1-0-18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
8枠 | 3-0-4-13 | 15.0% | 15.0% | 35.0% |
・脚質別成績
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
先行 | 5-4-4-23 | 13.9% | 25.0% | 36.1% |
中団 | 4-5-4-31 | 9.1% | 20.5% | 29.5% |
差し | 0-0-1-36 | 0.0% | 0.0.% | 2.7% |
まくり | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
・キャリア別成績
キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2戦 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
3戦 | 1-5-2-20 | 3.6% | 21.4% | 28.6% |
4戦 | 4-3-3-28 | 10.5% | 18.4% | 26.3% |
5戦 | 2-1-2-12 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
6戦 | 1-0-1-10 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
7戦 | 0-0-1-10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
8戦 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9戦 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10〜 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
・前走クラス別成績
クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
新馬 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
未勝利 | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
1勝 | 6-4-3-39 | 11.5% | 19.2% | 25.0% |
op非 | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
OP | 0-0-2-1 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
G3 | 2-3-1-32 | 5.3% | 13.2% | 15.8% |
G2 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
G1 | 2-3-1-6 | 16.7% | 41.7% | 50.0% |
・前走距離別成績
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同距離 | 3-3-3-36 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
距離延長 | 3-3-4-27 | 8.1% | 16.2% | 27.0% |
距離短縮 | 4-4-3-40 | 7.8% | 15.7% | 21.6% |
1200m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1400m | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
1600m | 3-3-3-22 | 9.7% | 19.4% | 29.0% |
1800m | 3-3-3-36 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
2000m | 3-3-3-34 | 7.0% | 14.0% | 20.9% |
2200m | 1-1-0-5 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
2400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金曜日または土曜日にパート②を更新します✍
パート②にて消去データや好走データから
導き出した推奨馬を発表したいと思います!!
よろしくお願いします