2022年愛知杯パート①
この記事は2022年愛知杯の過去10年分のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。

・人気別成績
人気        成績     勝率    連対率     複勝率
1番人気   2-1-1-6    20%     30%       40%
2番人気   2-1-1-6    20%     30%       40%
3番人気   0-0-1-9      0%       0%        10%
4番人気   0-0-2-8      0%       0%        20%
5番人気   0-2-0-8      0%       20%       20%
6番人気   1-1-1-7     10%      20%       30%
7番人気   1-0-0-9     10%      10%       10%
8番人気   2-0-1-7     20%      20%       30%
9番人気   1-1-0-8     10%      20%       20%
二桁人気 1-4-3-71  1.2%     6.3%      10%
・年齢別成績
年齢       成績      勝率     連対率       複勝率
4歳       1-2-2-31     2.8%       8.3%          13.9%
5歳       6-4-4-46     10%       16.7%          23.3%
6歳       2-4-2-47     3.6%       10.9%          14.5%
7歳以上 1-0-2-15   5.6%        5.6%           16.7%
・所属別成績
所属        成績      勝率      連対率       複勝率
関東馬    3-2-5-48   5.2%       8.6%           17.2%
関西馬    7-8-5-91   6.3%       13.5%          18%
・枠順別成績
枠       成績       勝率      連対率       複勝率
1枠    0-1-1-12      0%          7.1%         14.3%
2枠    1-0-1-13    6.7%         6.7%         13.3%
3枠    1-1-0-14    6.3%       12.5%         12.5%
4枠    1-2-2-11    6.3%       18.8%         31.3%
5枠    1-0-1-14    6.3%         6.3%         12.5%
6枠    2-0-0-14   12.5%       12.5%         12.5%
7枠     1-3-1-17    4.5%        18.2%          22.7%
8枠     1-1-2-18    4.5%          9.1%          18.2%
・脚質別成績
脚質      成績        勝率    連対率       複勝率
逃げ      1-0-1-7       11.1%     11.1%         22.2%
先行      2-2-2-21      7.4%     14.8%         22.2%
中団      2-6-3-56        3%     11.9%        16.4%
差し      3-0-2-29      8.8%       8.8%         14.7%
まくり   0-0-0-0          0%          0%             0%
・斤量別成績
斤量       成績         勝率         連対率  複勝率
49kg      0-0-0-4      0%               0%              0%
50kg     1-1-0-15   5.9%           11.8%       11.8%
51kg     1-2-0-13   6.3%           18.8%        18.8%
52kg     0-2-1-22      0%                8%          12%
53kg     1-1-3-38    2.3%            4.7%        11.6%
54kg     3-1-2-26    9.4%           12.5%        18.8% 
55kg     0-1-1-14      0%              6.3%         12.5%
55.5kg    1-1-1-1    25%              50%             75%
56kg       3-1-2-5    27.3%           36.4%          54.5%
57kg       0-0-0-1       0%                 0%                0%
・クラス別成績
クラス     成績       勝率     連対率        複勝率
2勝         2-2-0-11    13.3%      26.7%           26.7%
3勝         1-2-4-35      2.4%        7.1%            16.7%
OP          0-1-3-20        0%           4%               16%
G3          3-1-1-24       10.3%      13.8%           17.2%
G2          0-0-0-  6          6 0%          0%             0%
G1          4-4-2-42          7.7%        15.5%         19.2%
金曜日にパート②を更新します✍️
パート②にて消去データや好走データから
導き出した推奨馬は発表したいと思います!!
よろしくお願いします🏇