2022年 AJCCパート❶
この記事は2022年のAJCC過去10年分のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。

・人気別成績
人気          成績      勝率    連対率       複勝率
1番人気     3-3-0-4     30%     60%          60%
2番人気     3-1-2-4     30%     40%          60%
3番人気     1-2-1-6     10%     30%          40%
4番人気     1-0-2-7      10%      10%           30%
5番人気     0-2-1-7       0%      20%           30%
6番人気     0-0-2-8       0%        0%           20%
7番人気     2-1-1-6       20%      30%           40%
8番人気     0-0-1-9        0%        0%           10%
9番人気    0-0-0-10       0%        0%             0%
二桁人気   0-1-0-49       0%        2%             2%
・性別成績
性別          成績          勝率    連対率       複勝率
牡・セ 10-10-10-103   7.5%     15%          22.6%
牝             0-0-0-7            0%        0%               0%
・年齢別成績
年齢          成績       勝率      連対率        複勝率
4歳          2-5-3-12       9.1%       31.8%          45.5%
5歳          4-2-4-20      13.8%       17.2%             31%
6歳          3-1-2-27        9.1%        12.1%           18.2%
7歳以上   1-3-1-51        1.8%           7.1%              8.9%
・所属別成績
所属         成績        勝率      連対率     複勝率
関東馬     5-7-7-70      5.6%       13.5%      21.3%
関西馬     5-3-3-40      9.8%        15.7%      21.6%
・枠順別成績
枠        成績        勝率     連対率        複勝率
1枠     0-1-2-10       0%          7%               23%
2枠       1-1-1-8       9%        18%               27%
3枠     0-1-0-12       0%        7.6%              7.6%
4枠       1-1-2-8      8.3%     16.6%            33.3%
5枠      2-1-1-10    14.2%     21.4%            28.5%
6枠      2-1-0-13    12.5%     18.7%            18.7%
7枠      1-2-1-12     6.2%      18.7%              25%
8枠      1-0-1-17     5.5%        5.5%              11%
・脚質別成績
脚質        成績         勝率      連対率     複勝率
逃げ        1-0-1-8         10%         10%           20%
先行        7-6-2-22      18.9%      35.1%      40.5%
中団        2-3-6-46        3.5%        8.8%       19.3%
差し         0-0-0-33          0%           0%           0%
まくり      0-1-1-0            0%          50%        100%
・前走距離別成績
前走距離       成績     勝率    連対率      複勝率
同距離        0-0-1-11      0%         0%            8.3%
距離延長    3-7-7-54     4.2%      14.1%        23.9%
距離短縮    7-3-2-44    12.5%     17.9%        21.4%
・前走クラス別成績
クラス         成績       勝率    連対率   複勝率
未勝利         0-0-0-1       0%         0%           0%
3勝             1-0-1-11      7.7%       7.7%     15.4%
OP              0-2-1-24       0%        7.4%     11.1%
G3              0-4-4-28       0%        11.1%    22.2%
G2              3-0-3-22    10.7%     10.7%     21.4%
G1              5-4-1-24     14.7%     26.5%     29.4%
海外           1-0-0-0         100%      100%      100%
・前走人気別成績
前走人気     成績      勝率     連対率       複勝率
1番人気      3-2-0-6    27.3%     45.5%          45.5%
2番人気      1-2-2-5      10%       30%             50%
3番人気      0-1-2-6        0%     11.1%          33.3%
4番人気     1-2-2-10     6.7%       20%          33.3%
5番人気      1-0-0-7      12.5%    12.5%          12.5%
6〜9番人気 2-3-2-31    5.3%    13.2%          18.4%
二桁人気     2-0-2-45    4.1%      4.1%           8.2%
土曜日にパート②を更新します✍️
パート②にて消去データや好走データから
導き出した推奨馬を発表したいと思います!!
よろしくお願いします🐎🐎