
2022年 オークス 過去10年データ
この記事は2022年オークスの過去10年分のデータを集め
軸馬や穴馬を導き出していきたいと思います。
データの軸馬や穴馬を個人的に推奨していきますが
全てが完璧ではございません。ご了承ください。
データを重視して予想する方や
データを気にしない方、競馬初心者の方でも
見やすく簡潔にまとめていきます。
少しでも参考にしていただけるよう
努力していきます。よろしくお願いします。
出走表
| 出走予定馬 | 想定オッズ | 
| アートハウス | 6.9 | 
| ウォーターナビレラ | 6.9 | 
| エリカヴィータ | 13.6 | 
| コントディヴェール | 250.6 | 
| サークルオブライフ | 2.6 | 
| サウンドビバーチェ | 235.7 | 
| シーグラス | 138.6 | 
| シンシアウィッシュ | 141.1 | 
| スターズオンアース | 4.8 | 
| スタニングローズ | 52.4 | 
| ナミュール | 7.9 | 
| ニシノラブウインク | 153.4 | 
| パーソナルハイ | 39.3 | 
| ピンハイ | 43.4 | 
| プレサージュリフト | 19.1 | 
| ベルクレスタ | 28.3 | 
| ホウオウバニラ | 309.4 | 
| ライラック | 40.1 | 
| ラブパイロー | 335.7 | 
| ルージュエヴァイユ | 20.5 | 
| ルージュリナージュ | 343.0 | 
・人気別成績
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1番人気 | 5-2-1-2 | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 
| 2番人気 | 1-3-3-3 | 10.0% | 40.0% | 70.0% | 
| 3番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 
| 4番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 
| 5番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 
| 6番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 
| 7番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10,0% | 10.0% | 
| 8番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 9番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 
| 二桁人気 | 0-1-2-85 | 0.0% | 1.1% | 3.4% | 
・所属別成績
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 関東馬 | 4-6-3-66 | 5.1% | 12.7% | 16.5% | 
| 関西馬 | 6-4-7-82 | 6.1% | 10.1% | 17.2% | 
・枠順別成績
| 枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1枠 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 
| 2枠 | 3-0-1-14 | 16.7% | 16.7% | 22.2% | 
| 3枠 | 0-0-2-18 | 0.0% | 0.0% | 10,0% | 
| 4枠 | 0-1-2-17 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 
| 5枠 | 3-3-0-14 | 15.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 6枠 | 0-0-0-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 7枠 | 3-3-1-23 | 10,0% | 20.0% | 23.3% | 
| 8枠 | 0-1-2-27 | 0.0% | 3.3% | 10.0% | 
・脚質別成績
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 逃げ | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 先行 | 1-4-1-31 | 2.7% | 13,5% | 16.2% | 
| 中団 | 6-4-9-63 | 7.3% | 12.2% | 23.2% | 
| 差し | 3-2-0-44 | 6.1% | 10.2% | 10.2% | 
| まくり | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
・前走クラス別成績
| クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1勝 | 0-0-1-15 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 
| OP非 | 1-0-0-19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 
| OP | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 
| G3 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| G2 | 1-4-3-38 | 2.2% | 10.9% | 17.4% | 
| G1 | 7-5-5-64 | 8.6% | 14.8% | 21.0% | 
・前走距離別成績
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 同距離 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 距離延長 | 10-10-10-148 | 5.6% | 11.2% | 16.9% | 
| 距離短縮 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 1600m | 7-5-4-67 | 8.4% | 14.5% | 19.3% | 
| 1800m | 0-1ー0-0 | 0.0% | 3.2% | 3.2% | 
| 2000m | 3-4-5-47 | 5.1% | 11.9% | 20.3% | 
| 2200m | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 
金曜日または土曜日に推奨馬を更新します✍
消去データや好走データから
導き出した推奨馬を発表したいと思います!!
よろしくお願いします。